品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4870 | -50 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 4350 | -50 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 4600 | -50 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4560 | -30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 利达 | 4250 | -30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 4010 | -30 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 4260 | -30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4570 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 4020 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 4270 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q235 | 利达 | 4530 | -30 | |
镀锌管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-Q235 | 利达 | 3980 | -30 |
2013-11-28利达Q235热镀锌焊管价格列表 |
||||||||||
|